Profil
Windflower vom Neckarwiesenweg
- Typ:
- Langhaar-Collie sable-merle
- Geschlecht:
- weiblich
- Züchter:
- Stefanie Schrauf
- Zwingername:
- vom Neckarwiesenweg
- Geworfen:
- 17.02.2023
- Gentest:
- MDR1+/+, CEA+/-, DM+/+, DMS aabbCC
- HD-Untersuchung:
- ?
- Körklasse:
- Noch offen
Beschreibung
Windflower vom Neckarwiesenweg - genannt Flower - ist nun die vierte Generation bei den Collies vom Neckarwiesenweg. Sie ist eine Tochter unserer Rieke (Rhapsody in Blue vom Neckarwiesenweg) und Chato (Van-M Guardian of Fair Isle).
Windflower ist eine unkomplizierte Hündin, die ihrer Oma Gwendolyn sehr ähnlich ist. Sie hat viel "will to please", ist aber auch ganz klar in ihrer Art und in ihrer Kommunikation mit den "Großen".
Flower ist unsere erste sable-merle Hündin und es war und ist sehr spannend, wie sich die Farbe von Geburt an verändert hat. Sie ist natürlich auf den Merle-Faktor getestet.
Merle-Locus: m/Ma+(264)
Gen-Profil vorhanden
Ahnentafel
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Ur-Großeltern |
---|---|---|---|
Van-M Guardian of Fair Isle | Twas The Cat's Meow | Van-M Good Samaritan | Van-M Ballon Pilot |
Van-M Aruga's New Wrinkle | |||
Van-M Dennisay's Million Dollar Babe | Van-M Mercury The Biggest Star | ||
Van-M Elegance Miss Demeanor | |||
Van-M Sabrina Fair | Van-M Hold a Candle | Van-M Bring A Torch | |
Van-M Pippi Long Stockings | |||
Van-M Report of the New Moon | Wicani Waltz of the New Moon | ||
Van-M Daily Briefing | |||
Rhapsody in Blue vom Neckarwiesenweg | Ravenclaw black Illusion of Kingly Shine | Wotan Blue Thunder of Kingly Shine | Rainbow Delight's Best Friend Sam |
Bonayr's Heaven Sent | |||
Eowyn Black Dream of Kingly Shine | Yackomo of Kingly Shine | ||
Taffeta Black of Dawn Harbour | |||
Gwendolyn vom Neckarwiesenweg | Phylander of Kingly Shine | Kings Valley in Grand Style | |
Black Classiel's Summer Night | |||
Amica Blue vom Neckarwiesenweg | Blue Gaetano vom Ohmtalteufel | ||
Indian Dream Girl vom Ohmtalteufel |